Valenbowl
admin Mar, 03/04/2018 - 10:35
NOMBRES Y APELLIDOS | FICHA NACIONAL |
Nina Novielli | 24.033 |
Ana Hurtado de Linares | 23.918 |
Mathvia A. Coronel de Fuentes | 21.977 |
Mathvia C. Fuentes C. | 23.975 |
Gabriella Bozzi | 24.648 |
Hilda Romón de Puesme | 23.483 |
Lucia C. Níñez M. | |
Carolina C. Da Costa M. | 24.914 |
Marlyn Testa | 25.849 |
Giovanna Impera | 24.971 |
Nazira Gazui | 11.401 |
Auristela Loaiza | 19.988 |
María Patricia Franco | 23.997 |
Ana Coli | 21.458 |
Perla Alzolay U. | 24.133 |
Famela Rodríguez | 23.697 |
Yaneth González | 24.953 |
Karla Rodríguez | 24.951 |
Audemar Ruiz | 23.702 |
Indira Flores | 24.135 |
Zoraida Timofeew F. | 22.822 |
Mirla Andrade | |
Norma Rodríguez | 19.916 |
Victoria P. Russo G. | 25.928 |
Gyorlie A. Martinez | 23.611 |
Ernesto E. Linares H. | 24.039 |
José E. Borges S. | 08.725 |
Mario Ruiz Lopez | 13.028 |
Henry Torres | 24.936 |
Gerardo Ortega | 23.875 |
Jimmy Puesme | 21.749 |
Iván Linares Alemán | 23.917 |
Oswald Goitia | 24.955 |
José Eugenio Camacho | 24.678 |
Daniel Caverzan | 24.983 |
Sebastian P. Russo G. | |
Ricardo J. Porta T. | 25.604 |
Raul A. Caso N. | 10.212 |
Luis Alain Monrroy R. | 14.144 |
Jesus A. Arana | 25.761 |
Gianpaolo Russo | 24.073 |
Juan Sebastian Alvarez | 25.763 |
Roberto Serrapiglio | |
Raffaele Serrapiglio | 24.640 |
Richard Rodriguez | |
Jose Rafael Delgado | 25.840 |
Jose Alexander Gomez | 25.626 |
Miguel Cetera | 22534 |
Hernan Naranjo |