Primera Masculino
admin Mar, 03/04/2018 - 12:01
NOMBRE Y APELLIDOS | FICHA F.V.B. |
FLORES FERREIRA LANDIS ALEJANDRO | 2919 |
BISCOCHEA CARLOS JAVIER | 13931 |
RITTER ALVAREZ LEOPOLDO JOSE | 14210 |
GARCIA TORRES JOSE ANDRES | 14650 |
REYES COLLAR JOSE ANTONIO | 16417 |
CRETAROLO VINCENZO | 17438 |
MAIXNER BRIEF SERGIU | 18339 |
CHING ESCULPLI WILLIAM TOMAS | 18609 |
GONZALEZ LUCENA NELSON RAFAEL | 18618 |
MONTESINOS GREEN ALFREDO JOSE | 18736 |
LAFUENTE DIEGO | 18824 |
EMIL ISRAEL KIZER GRUSZECKA | 19358 |
HURTADO JORGE | 19764 |
FERREIRA RODRIGUEZ ALEJANDRO JOSE | 20252 |
DAVILA HERRERA JOSE RAFAEL | 20865 |
CHING GONZALEZ WILLIAM ALCIDES | 21574 |
GRATEROL NARANJO RAIHAM | 21878 |
SANCHEZ ESCALONA WILLIAMS JOSE | 21949 |
ESPINOZA SALAZAR DENIS RAFAEL | 22246 |
HENRIQUEZ BEHRENDS JOHAND ALEXANDER | 22350 |
NAVAS URIBE HECTOR CECILIO | 22452 |
MAZZARA D'AMATO DANIEL | 22711 |
MEDINA CORDOBES MARIO JUNIOR | 22908 |
COLMENARES RUIZ JESUS ALBERTO | 23195 |
BRINGAS MARQUEZ JUAN CARLOS | 23400 |
BELANDRIA MORILLO KEVIN JESUS | 23577 |
CHAND LEE ROBERTO | 23604 |
RODRIGUEZ MIGLIO JONATHAN ALEJANDRO | 23786 |
FELICE CABRERA ROGELIO JOSE | 23806 |
CIULLA RODRIGUEZ FERNADO DARIO | 24389 |
SANCHEZ GUERRERO EFREN | 24485 |
EURO EDUARDO COLMENARES BELANDRIA | 24927 |
MAURICIO DE NOBREGA FERNANDEZ | 25015 |
NELSON OSCAR LAVARTE GORRIN | 25092 |
ALFONZO ANTONIO LUCENA ALVIAREZ | 25093 |
LUIS ALEJANDRO BERROTERAN | 25094 |
ROBERTO ROTONDA | 25448 |
SAMUEL ZAMORA GONZALEZ | |
ROGELIO FELICE AMUNDARAY | |
GUSTAVO RODRIGUEZ | 22899 |
JUAN SILVA RODRIGUEZ | 16664 |
EMILIO MOLINARI | |
LEONARDO DE LA ROSA CANO | |
IOANNOU COLMENARES IRENE | 24117 |
HARRY MENDOZA | |
CARLOS HOYOS | |
ROBERTO MORON | 15861 |
MANUEL ANDRADE | |
DARIO ANDRADE | |
ALBERTO FERNANDEZ | |
LUIS MERCADO | 25011 |
MIGUEL FLORES FERREIRA | |
JORGE MONTESINOS | 23941 |
FRANCISCO JAVIER VIEIRA DE SOURA | 23769 |
FELIZ RAMON DIAZ TRABACILIO | 15623 |
MARCO ANTONIO COLORADO VILLARREAL | 23619 |
HECTOR ENRIQUE DE LIMA LOPEZ | 4267 |
NELSON GONZALEZ | 21532 |
GABRIEL JOSE MANEIRO RIVAS | 17126 |
ANIBAL MARCANO | 13330 |
JOSE LEONARDO GARCIA | 15611 |
JOSE ANTONIO FERREIR | 16290 |
FRANCESCO PORCO | 25058 |
ARTURO SANCHEZ | 23263 |
ANTONIO JOSE MONIZ | 23901 |
ADOLFO ANTONIO BRANT MESQUITA | 24156 |
JUAN BRINGAS | |
VICTOR MENDEZ | |
JOSE GONZALEZ | |
LUIS GRANADOS | |
RHAMSES GRATEROL | |
CARLOS MANEIRO | |
JHONNY ABREU | |
FRANZ GOMEZ | |
MIGUEL ANGEL SALAMIA CASTILLA |