Femenino
admin Mar, 03/04/2018 - 12:01
NOMBRE Y APELLIDOS | FICHA F.V.B. |
DE WEINREB CASTRO ALIDA | 8547 |
TRINA MARITZA ANDRADE GARCIA | 9744 |
CABRERA JIMENEZ DE FELICE RACELIA | 11475 |
MILAGROS ALBURJAS VAAMONDE | 13195 |
MIGLIO DE RODRIGUEZ LIDRIA | 16115 |
URDANETA BELINDA | 16403 |
GONZALEZ LUCENA IBETTE JOSEFINA | 18986 |
MARIA LAURA MAGUREGUI SANTAMARIA | 20253 |
COLLAZO CARRASQUEL BELKIS COROMOTO | 20727 |
CHING GONZALEZ IVETTE ESPERANZA | 21573 |
DECANIO DOMINGUEZ ANA T | 21783 |
WEINREB MARIA BEATRIZ | 22566 |
CUADRA RODRIGUEZ MARIA GABRIELA | 22661 |
NUÑEZ MECHAN BEATRIZ ELENA | 23041 |
RIOS CARRELO DANIELA NATALY | 23081 |
PASCOAL GONCALVES MARIA TERESA | 23796 |
JESSIKA RAMIREZ | |
MARTHA VILLALAZ | |
YANINA ISAVA | |
JOSMAR BARRIOS | |
ROSAURA FARIÑEZ | |
LISBETH FERNANDEZ | |
TEMPRANO CASTRO MARIA ISABEL | 15504 |
MUÑOZ SIRA VIANNEY CECILIA | 18787 |
FISCHEL BERGEL ALICIA | 19615 |
MORILLO MENDOZA MAYELA DEL CARMEN | 20700 |
VANEGAS RIOS GLORIA ELENA | 21937 |
RUIZ DE TARANTINO CARMEN DILIA | 22064 |
SILVA DE ISAAC GLADYS | 22137 |
ALVARES DE ESPINOZA MARIA ELENA | 22247 |
FLORES MONTAGNE ELENA MARGARITA | 22443 |
CARELYN NUÑEZ GONZALEZ | 22485 |
CORDOBES ARRIVILLAGA MIRTHA MARGARITA | 22645 |
FIGUEROA PEDRON GRACIELA DEL CARMEN | 22774 |
MARCANO GAMERO VANESSA DEL VALLE | 22856 |
GONZALEZ QUIROZ YELMA JOSEFINA | 22905 |
GOMEZ BRACHO YADILU COROMOTO | 23053 |
PLAZA DE CARDENAS CARMEN BEATRIZ | 23142 |
ANDRADE ELIZABETH | 23287 |
DE LIMA BRICEÑO HELEN ANDREINA | 23336 |
DE LIMA BRICEÑO HEILA ALEJANDRA | 23337 |
BLOCH ZAY DORIS CAROLINA | 23342 |
SARAH SANANES VERONIQUE | 23381 |
CARZOLA MARIA ADELAIDA | 23447 |
TAIN SERRANO RAQUEL | 23497 |
OLIVER RUBIO KAREN | 23580 |
MONTESINOS SANCHEZ GIANNA ALEJANDRA | 23601 |
MONTES ALVARIO JESSICA MOROLA | 23603 |
LOPEZ CARLOTA | 23713 |
DE ABREU SANDRA | 23718 |
OCHOA LOPEZ AMELIA CAROLINA | 23788 |
AUE OBREGON MARIA GABRIELA | 23861 |
HURTADO MAIOLINO GLENDA ANDREINA | 23900 |
SOSA MORENO GRACIELA MARINA | 23943 |
RAMOS SUAREZ OLGA ISABEL | 23947 |
SISO MORENO GERALDINE | 23948 |
SUAREZ RODRIGUEZ DANESKA | 23982 |
MACIAS DIAZ FRANKA VANESSA | 24106 |
D´PAOLA COLLAZO ANDREINA ALEJANDRA | 24108 |
MUDÓ RANGEL ANGELICA | 24110 |
FURIA DORTA ALBA YELIHEC | 24195 |
SEGURA PLAZA MARIA GABRIELA | 24198 |
PERNIA CEDEÑO LOURMERY DEL VALLE | 24.288 |
DURAN GONZALEZ MARIA FERNANDA | 24457 |
BLANCO MONTEZUMA IRALIX MAGNEVI | 24490 |
ACUÑA ROURA ANA MARIA | 24592 |
FLORES ARIADNA | 24802 |
ANA MARIA ACUÑA ROURA | 24952 |
JACQUILINE GONZALEZ DE DURAN | 25095 |
OSIRIS OZZY DIAZ RICO | 25227 |
MARIA VERONICA PASCOAL GONCALVES | 25228 |
MARIA GABRIELA SADER LOPEZ | 25415 |
CARMEN R. TOVAR MARTINEZ | 25543 |
RAQUEL GABRIELA MANEIRO MUÑOZ | 25544 |
MARIA GABRIELA MARTINEZ VALDEPERLAS | 25545 |
GLADYS YAJAIRA AZUAJE | 25558 |
DORELBA SCHARFENBER ECHEGARAY | 25621 |
VALESKA CAROLINA BETANCOURT GONZALEZ | 25627 |
ROSA FLAVIA ZOZAYA HERNANDEZ | 25641 |
MARIANA SOFIA PALAO ROMERO | 25669 |
ANNA TATA | 25759 |
GRACIELA HERNANDEZ LOBO | 25777 |
DEYSI LORENA ROBAYO GAMBOA | 25855 |
CAROLINA SAENZ | 25869 |
YHANIESLKHA DEL VALLE VASQUEZ JIMENEZ | 25870 |
YOLIMAR DORTA HERNANDEZ | 25871 |
LIEBHET SOLIBEG LEON BOLET | 25872 |
OLEIDY DEL VALLE RADA LANDAETA | 25873 |
HEIDY PERY | 25874 |
ELSY JAZMIN GOMEZ VELASQUES | 25875 |
DESIREE HERNANDEZ GUZMAN | 26027 |
MARIA FERNADA ROTA OLARTE | |
INGRID HERNANDEZ | |
MARIA L. STAVROPOULOS | |
MAUMEC MAZZA | |
SOFIA OSORIO | |
MARIA DE FATIMA DE SOUSA FERNANDEZ | |
NORELIS ALCALA | |
MORELLA ARRIETA DE ACOSTA | 24926 |
BEATRIZ TATIANA GONZALEZ CASTILLO | 25090 |
ALEJANDRA YAURIS BARRETO COLMENARES | 25445 |
HEILA ALEJANDRA DE LIMA | 23387 |
JACQUELINE GONZALEZ DURAN | 25095 |